<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dailyblog &#187; App Store</title>
	<atom:link href="http://dailyblog.ch/tag/app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailyblog.ch</link>
	<description>Der Blog für tägliche IT-News.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue iPad/(iPhone) Apps: Square, Things, Warpgate, Sketchbook Pro, Magic Piano</title>
		<link>http://dailyblog.ch/neue-ipadiphone-apps-square-things-warpgate-sketchbook-pro-magic-piano/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/neue-ipadiphone-apps-square-things-warpgate-sketchbook-pro-magic-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>
		<category><![CDATA[Warpgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Apps für das iPad/(iPhone): Square: Things: Warpgate: Sketchbook Pro: Magic Piamo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/neue-ipadiphone-apps-square-things-warpgate-sketchbook-pro-magic-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300&#8217;000 iPad&#8217;s am ersten Tag verkauft</title>
		<link>http://dailyblog.ch/300000-ipads-am-ersten-tag-verkauft/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/300000-ipads-am-ersten-tag-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[erster Verkaufstag]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat heute bekannt gegeben, dass am ersten Tag über 300000 iPads verkauft wurden. Bisher wurde aber nur die WiFi-Version und nicht die 3G-Version, welche erst ein Monat später auf den Markt kommt, verkauft. Durchschnittlich, hat jeder iPad Käufer mehr als drei Apps und ein Buch gekauft. In Zahlen sind das insgesamt 250.000 eBooks und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/300000-ipads-am-ersten-tag-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150.000 iPhone-Apps</title>
		<link>http://dailyblog.ch/150-000-iphone-apps/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/150-000-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[150.000 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[150.000 Apps sind im App Store inzwischen zu haben. Davon ist nur ein Bruchteil zu gebrauchen. eBooks sind dagegen im Aufwind, vermutlich aufgrund des neuen iPads. Drei von vier Anwendungen für&#8217;s iPhone und den iPod touch kosten Geld. Die Aufteilung in Kategorien überrascht kaum: Die Spiele sind der Renner - die Bücherauswahl nimmt stetig zu. Bei der Vorstellung des iPads hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/150-000-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meistbenutzten Apps 2009</title>
		<link>http://dailyblog.ch/die-meistbenutzten-apps-2009/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/die-meistbenutzten-apps-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best Apps]]></category>
		<category><![CDATA[meistbenutzten Apps 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Apfelblog hat sienen Lesern in einer Umfrage gefragt, welche iPhone App’s im Jahre 2009 am meisten Benutzt wurden. Hier die Resultate: Eindeutiger Sieger ist die App Facebook. Über die Hälfte der Teilnehmer nutzt die Facebook App und das anscheinend nicht wenig. Der zweite Platz wird von der Tages-Anzeiger App, knapp gefolgt von der SBB Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/die-meistbenutzten-apps-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

