<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dailyblog &#187; Apple Keynote</title>
	<atom:link href="http://dailyblog.ch/tag/apple-keynote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailyblog.ch</link>
	<description>Der Blog für tägliche IT-News.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 13:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple: neue Zahlen</title>
		<link>http://dailyblog.ch/apple-neue-zahlen/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/apple-neue-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Live-Keynote gingen soeben folgende Zahlen hervor: 19:08 Uhr Der Durchschnitts-User benutzt die Apps auf seinem iPhone 30 Minuten am Tag. Bei einer Werbe-Einblendung alle 3 Minuten wären das 10 pro Tag und User oder global gesehen 1 Milliarde pro Tag. 19:13 Uhr Bislang wurden 50 Millionen iPhones und 35 Millionen iPod touch verkauft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/apple-neue-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Special Event: (Artikel lädt nicht automatisch, F5 drücken!)</title>
		<link>http://dailyblog.ch/apple-special-event/</link>
		<comments>http://dailyblog.ch/apple-special-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Apple special Event]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyblog.ch/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs kommt auf die Bühne und sagt: Wir wollen das Jahr 2010 mit magischen Produkten beginnen. Er sieht besser aus als im Oktober, immer noch dünn, aber seine Stimme ist kräftiger! Steve Jobs jongliert ein bisschen mit Zahlen bevor er zu Hauptthema kommt, das Tablet. - Apple gibt es seit 34 Jahren und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailyblog.ch/apple-special-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

